證券代碼 證券名稱 最新收盤價(jià)(元) 昨日漲幅(%) 近5日漲幅(%) 最新動(dòng)態(tài)市盈率(倍)
000514.SZ 渝開發(fā) 4.04 10.08 18.82 47.38
600729.SH 重慶百貨 20.20 10.02 9.01 9.90
000736.SZ 中房地產(chǎn) 8.14 10.00 10.15 21.55
600279.SH 重慶港九 7.06 9.97 22.36 40.61
600106.SH 重慶路橋 3.87 9.94 13.16 14.38
600565.SH 迪馬股份 4.39 9.20 20.27 27.92
000565.SZ 渝三峽A 8.02 5.94 6.37 20.88
600132.SH 重慶啤酒 16.98 4.49 6.32 50.67
300275.SZ 梅安森 13.30 3.02 1.37 24.05
600847.SH 萬里股份 16.89 2.99 6.09 1322.89
000950.SZ 建峰化工 ?4.16 2.97 4.00 27.05
601005.SH 重慶鋼鐵 ?2.82 2.92 4.44 –
]]>