摘要: 全球主要股指期貨合約列表 大阪證券交易所(OSE) 國(guó)家 指數(shù)期貨合約 開設(shè)時(shí)間 開設(shè)交易所 美國(guó) 價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT) 價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) 1982.2 堪薩斯期貨交易所(KCBT) 價(jià)...
溫馨提示:按CTRL+D鍵可快速收藏本站
一線定乾坤 讓投資變的簡(jiǎn)單 一款專門結(jié)合殷氏技術(shù)開發(fā)的軟件》》點(diǎn)擊了解《《 |
全球主要股指期貨合約列表
大阪證券交易所(OSE)
國(guó)家 | 指數(shù)期貨合約 | 開設(shè)時(shí)間 | 開設(shè)交易所 |
---|---|---|---|
美國(guó) | 價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
加拿大 | 多倫多50指數(shù)期貨(Toronto50) | 1987.5 | 倫敦國(guó)際金融期貨交易所(LIFFE) |
英國(guó) | 金融時(shí)報(bào)100指數(shù)期貨(FTSE100) | 1984.5 | 倫敦國(guó)際金融期貨交易所(LIFFE) |
法國(guó) | 法國(guó)證券商協(xié)會(huì)40股指期貨(CAC-40) | 1988.6 | 法國(guó)期貨交易所(MATIF) |
德國(guó) | 德國(guó)股指期貨(DAX-30) | 1990.9 | 德國(guó)期貨交易所(DTB) |
瑞士 | 瑞士股指期貨(SMI) | 1990.11 | |
荷蘭 | 阿姆斯特丹股指期貨EOE指數(shù) | 1988.10 | 阿姆斯特丹金融交易所(FTA) |
泛歐100指數(shù)期貨(Eurotop100) | 1991.6 | 荷蘭期權(quán)交易所(EOE) | |
西班牙 | 西班牙股指期貨(IBEX35) | 1992.1 | 西班牙衍生品交易所(MEFFRV) |
瑞典 | 瑞典股指期貨(OMX) | 1989.12 | |
奧地利 | 奧地利股指期貨(ATX) | 1992.8 | |
比利時(shí) | 比利時(shí)股指20期貨(BEL 20) | 1993.9 | |
丹麥 | 丹麥股指期貨(KFX) | 1989.12 | |
芬蘭 | 芬蘭指數(shù)期貨(FOX | 1988.5 | |
日本 | 日經(jīng)225指數(shù)期貨(Nikkei 225) | 1988.9 | |
東證綜合指數(shù)期貨(TOPIX) | 1988.9 | 東京證券交易所(TSE) | |
新加坡 | 日經(jīng)225指數(shù)期貨(Nikkei 225) | 1986.9 | 新加坡金融期貨交易所(SIMEX) |
摩根世界指數(shù)期貨(NISCI) | 1993.3 | 新加坡金融期貨交易所(SIMEX) | |
香港 | 恒生指數(shù)期貨(HIS) | 1986.5 | 香港期貨交易所 |
韓國(guó) | 韓國(guó)200指數(shù)期貨(KOPSI200) | 1996.6 | 韓國(guó)期貨交易所(KFE) |
臺(tái)灣 | 臺(tái)灣綜合指數(shù)期貨(TX) | 1998.7 | 臺(tái)灣期貨交易所(TAIMEX) |
澳大利亞 | 普通股指數(shù)期貨(All Ordinaries) | 1983.2 | 悉尼期貨交易所(SFE) |
新西蘭 | 新西蘭40指數(shù)期貨(NZSE 40) | 1991.9 |
一線定乾坤 讓投資變的簡(jiǎn)單 一款專門結(jié)合殷氏技術(shù)開發(fā)的軟件》》點(diǎn)擊了解《《 |
會(huì)員登錄關(guān)閉
注冊(cè)會(huì)員關(guān)閉