摘要: 國外常見指數期貨合約介紹 標的名稱 SP500 DowJonesIndustrialAverage NASDAQ 100 FTSE -100 標準普爾500 指數期貨 道瓊斯平均工業指數期貨 納斯達克100 指數期貨 英國金融時報 指數期貨 交易...
溫馨提示:按CTRL+D鍵可快速收藏本站
一線定乾坤 讓投資變的簡單 一款專門結合殷氏技術開發的軟件》》點擊了解《《 |
國外常見指數期貨合約介紹
標的名稱 | SP500 | DowJonesIndustrialAverage | NASDAQ 100 | FTSE -100 |
標準普爾500 指數期貨 |
道瓊斯平均工業指數期貨 | 納斯達克100 指數期貨 |
英國金融時報 指數期貨 |
|
交易所 | CME | CBOT | CME | LIFFE |
商品代碼 | SP | DJ | ND | FTSE- 100 |
最小變動價位 | 0.1點($25) | 1點($10) | 0.5點($50) | 0.5 (5英鎊) |
契約價值 | $250*SP | $10*DJ | $100*ND | 10 英鎊* FTSE- 100 |
交易月份 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 |
最后交易日 | 合約月份第三個 星期四 |
合約月份第三個星期四 | 合約月份第三個 星期四 |
合約月份第三個 星期四 |
標的名稱 | E-mini SP500 | E-mini DJ | E-mini NASDAQ 100 | Nikkei-225 |
迷你標普500指數期貨 | 迷你道指期貨 | 迷你納斯達克指數期貨 | 日經225指數 | |
交易所 | CME | CBOT | CME | SIMEX |
商品代碼 | ES | YM | NQ | SSI |
最小變動價位 | 0.25點($12.5) | 1點($5) | 0.5點($10) | 5 點( ¥2500) |
契約價值 | $50*SP | $5*YM | $20*NQ | ¥500 *SSI |
交易月份 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 |
最后交易日 | 合約月份第三個 星期四 |
合約月份第三個 星期四 |
合約月份第三個 星期四 |
合約月份第二個周五 的前一個營業日 |
一線定乾坤 讓投資變的簡單 一款專門結合殷氏技術開發的軟件》》點擊了解《《 |
會員登錄關閉
注冊會員關閉